Uganda: Ficha informativa
| País | República do Uganda |
| Área | 236 040 km2 |
| Capital | Kampala |
| Principais cidades | Gulu, Lira, Jinja, Mbale, Mbarara, Masaka |
| Limites | República Democrática do Congo, Quénia, Ruanda, Sudão, Tanzânia |
| População | 27 821 000, 2004 (UNDP 2006) |
| Taxa cresc pop | 3.7%, 2004-15 (UNDP 2006) |
| Urbanização | 12.5%, 2004 (UNDP 2006) |
| Esperança de Vida | Mulher 48.8 anos, homem 47.9 anos, 2004 (UNDP 2006) |
| Mortalidade infantil | 80/1000, 2004 (UNDP 2006) |
| Prevalência de HIV/SIDA | 6.7%, 2006 (UNAIDS 2006) |
| Taxa de escolarização | Mulher 57.7%, homem 76.8%, 2004 (UNDP 2006) |
| Sistema jurídico | Baseado no direito comum inglês e no direito costumeiro |
| Data da independência | 9 de Outubro de 1962 (do Reino Unido) |
| PIB | US$9.403 biliões, 2006 est (IMF 2006) |
| PIB per capita | US$314.98, 2006 est (IMF 2006) |
| Taxa cresc PIB | 5.5%, 2006 est (IMF 2006) |
| Principais exportações | Café, produtos pesqueiros, chá, algodão, flores, hortícolas, ouro |
| Moeda | 1 Shilling Ugandês = 100 centavos |
| Desemprego | Sem informação |
| Taxa de inflação | 6.7%, 2006 est (IMF 2006) |
| Dívida externa | 41.4% do PIB, 2006 (IMF 2007) |
| Grupos étnicos | Baganda 17%, Ankole 8%, Basoga 8%, Iteso 8%, Bakiga 7%, Langi 6%, Rwanda 6%, Bagisu 5%, Acholi 4%, Lugbara 4%, Batoro 3%, Bunyoro 3%, Alur 2%, Bagwere 2%, Bakonjo 2%, Jopodhola 2%, Karamojong 2%, Rundi 2%, não africanos (Europeus, Asiáticos, Árabes) 1%, outros 8% (Centre for Intercultural Learning 2006) |
| Línguas | Oficial: Inglês; línguas com mais de um milhão de falantes: Ganda, Nyankore, Chiga, Soga, Teso, Lango; Outras: Masaba, Acholi, Aringa, Rwanda, Nyoro, Tooro, Alur e 29 outras (Ethnologue.com Undated) |
| Religião | Católica Romana 33%, Protestante 33%, Tradicional Africana 18%, Muçulmana 16% (Centre for Intercultural Learning 2006) |
Referências
CENTRE FOR INTERCULTURAL LEARNING 2006 "Uganda" IN Country Insights, [www] http://www.intercultures.ca/cil-cai/country_overview-en.asp?lvl=8&ISO=UG [opens new window].
ETHNOLOGUE.COM UNDATED "Languages of Uganda" [www] http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=UG [opens new window].
IMF 2007 Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2007/AFR/ENG/sreo0407.pdf, 100 [PDF document, opens new window].
IMF 2006 World Economic Outlook Database, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx [opens new window].
UNAIDS 2006 "Uganda", [www] http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/Uganda.asp [opens in window].
UNDP 2006 "Uganda", IN Human Development Report 2006, [www] http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_UGA.html [opens new window].
