Sudão: Ficha informativa
| País | República do Sudão |
| Área | 2 505 810 km² |
| Capital | Cartum |
| Principais cidades | Umm Durman, Bur Sudan, Kassala, Al-Ubayyid, Nyala, Wad Madani |
| Limites | República Centro Africana, Chade, República Democrática do Congo, Egipto, Mar Vermelho, Eritreia, Etiópia, Quénia, Líbia, Uganda |
| População | 35 523 000, 2004 (UNDP 2006) |
| Taxa cresc pop | 2.0%, 2004-15 (UNDP 2006) |
| Urbanização | 39.8%, 2004 (UNDP 2006) |
| Esperança de Vida | 56.5 anos, 2004 (UNDP 2006) |
| Mortalidade infantil | 63/1000, 2004 (UNDP 2006) |
| Prevalência de HIV/SIDA | 1.6%, 2006 (UNAIDS 2006) |
| Taxa de escolarização | 60.9%, 2004 (UNDP 2006) |
| Sistema jurídico | Baseado no direito comum inglês e do direito Shari'a |
| Data da independência | 1 de Janeiro de 1956 (do Egipto e do Reino Unido) |
| PIB | US$37.571 biliões, 2006 est (IMF 2006) |
| PIB per capita | US$1 089.86, 2006 est (IMF 2006) |
| Taxa cresc PIB | 12.1%, 2006 est (IMF 2006) |
| Principais exportações | Petróleo e seus derivados, algodão, pecuária, amendoim, açúcar |
| Moeda | 1 dinar sudanês = 100 piastres |
| Desemprego | Sem informação |
| Taxa de inflação | 7%, 2006 est (IMF 2006) |
| Dívida externa | Sem informação |
| Grupos étnicos | Negros 52%, Árabes 39%, Beja 6%, outros 3% (Centre for Intercultural Learning 2006) |
| Línguas | Oficial: Árabe; Outras principais: Dinka, Bedawi, Nuer, Fur, Hausa, Bari, Zande, Nobiin; mais de 100 outras (Ethnologue.com Undated) |
| Religião | Muçulmana 70.3%, Cristã 16.7%, Tradicional Africana 11.9%, Sem religião 1.0% (Religious Freedom 2001) |
Referências
CENTRE FOR INTERCULTURAL LEARNING 2006 "Sudan" IN Country Insights, [www] http://www.intercultures.ca/cil-cai/country_overview-en.asp?lvl=8&ISO=SD [opens new window].
ETHNOLOGUE.COM UNDATED "Languages of Sudan" [www] http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=SD [opens new window].
IMF 2006 World Economic Outlook Database, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx [opens new window].
RELIGIOUS FREEDOM UNDATED "Nation profile: Sudan", [www] http://religiousfreedom.lib.virginia.edu/nationprofiles/Sudan/rbodies.html [opens new window].
UNAIDS 2006 "Sudan", [www] http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/sudan.asp [opens in window].
UNDP 2006 "Sudan", IN Human Development Report 2006, [www] http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_SDN.html [opens new window].
