Ruanda: Ficha informativa
| País | República do Ruanda |
| Área | 26 338 km2 |
| Capital | Kigali |
| Principais cidades | Gitarama, Butare, Ruhengeri |
| Limites | Burundi, Democrática República do Congo, Tanzânia, Uganda |
| População | 8 882 000, 2004 (UNDP 2006) |
| Taxa cresc pop | 2.2%, 2004-15 (UNDP 2006) |
| Urbanização | 18.5%, 2004 (UNDP 2006) |
| Esperança de Vida | Mulher 45.8 anos, homem 42.6 anos, 2004 (UNDP 2006) |
| Mortalidade infantil | 118/1000, 2004 (UNDP 2006) |
| Prevalência de HIV/SIDA | 3.1%, 2006 (UNAIDS 2006) |
| Taxa de escolarização | Mulher 59.8%, homem 71.4%, 2004 (UNDP 2006) |
| Sistema jurídico | Baseado nos sistemas de direito Germânico e Belga e direito costumeiro |
| Data da independência | 1 de Julho de 1962 (de Bélgica) |
| PIB | US$2.357 biliões, 2006 est (IMF 2006) |
| PIB per capita | US$259.90, 2006 est (IMF 2006) |
| Taxa cresc PIB | 3%, 2006 est (IMF 2006) |
| Principais exportações | Café e chá |
| Moeda | 1 Franco Ruandês = 100 centavos |
| Desemprego | Sem informação |
| Taxa de inflação | 5.5%, 2006 est (IMF 2006) |
| Dívida externa | 14.8% do PIB, 2006 (IMF 2007) |
| Grupos étnicos | Hutu 84%, Tutsi 15%, Twa 1% (Centre for Intercultural Learning 2006) |
| Línguas | Kinyarwanda, Francês, Inglês; Rundi, Swahili (Ethnologue.com Undated) |
| Religião | Católica Romana 56.5%, Protestante 26%, Adventista 11.1%, Muçulmana 4.6%, sem religião 1.7% (Centre for Intercultural Learning 2006) |
Referências
CENTRE FOR INTERCULTURAL LEARNING 2006 "Rwanda" IN Country Insights, [www] http://www.intercultures.ca/cil-cai/country_overview-en.asp?lvl=8&ISO=RW [opens new window].
ETHNOLOGUE.COM UNDATED "Languages of Rwanda" [www] http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=RW [opens new window].
IMF 2007 Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2007/AFR/ENG/sreo0407.pdf, 100 [PDF document, opens new window].
IMF 2006 World Economic Outlook Database, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx [opens new window].
UNAIDS 2006 "Rwanda", [www] http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/rwanda.asp [opens in window].
UNDP 2006 "Rwanda", IN Human Development Report 2006, [www] http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_NGA.html [opens new window].
