Quénia: Ficha informativa
| País | República do Quénia |
| Área | 582,646 km2 |
| Capital | Nairobi |
| Principais cidades | Mombasa, Kisumu, Nakuru, Eldoret, Machakos, Meru |
| Limites | Oceano Indico, Tanzânia, Uganda, Sudão, Etiópia e Somália |
| População | 33 467 000, 2004 (UNDP 2006) |
| Taxa cresc pop | 2.5%, 2004 - 15 (UNDP 2006) |
| Urbanização | 20.5, 2004 (UNDP 2006) |
| Esperança de Vida | Mulher 46.5 anos, homem 48.5 anos, 2004 (UNDP 2006) |
| Mortalidade infantil | 79/1000, 2004 (UNDP 2006) |
| Prevalência de HIV/SIDA | 6.1%, 2004 (UNAIDS 2006) |
| Taxa de escolarização | Mulher 70.2%, homem 77.7%, 2004 (UNDP 2006) |
| Sistema jurídico | Direito estatutário, direito comum inglês e queniano, direito tribal, e direito islâmico. |
| Data da independência | 12 de Dezembro de 1963 (da Grã-Bretanha) |
| PIB | US$23.634 biliões, 2006 est (IMF 2006) |
| PIB per capita | US$694.18, 2006 est (IMF 2006) |
| Taxa cresc PIB | 5.4%, 2006 est (IMF 2006) |
| Principais exportações | Chá, café, hortícolas |
| Moeda | 1 shilling queniano = 100 centavos |
| Desemprego | Sem informação |
| Taxa de inflação | 13%, 2006 est (IMF 2006) |
| Dívida externa | 20.6% do PIB, 2006 (IMF 2007) |
| Grupos étnicos | Kikuyu 22%; Luhya 14%; Luo 13%; Kalenjin 12%; Kamba 11%; Kisii 6%; Meru 6%; outros africanos 15%; não africanos (Árabes, Asiáticos, Europeus) 1% (Centre for Intercultural Learning 2006) |
| Línguas | Inglês, Kiswahili; línguas com mais de um milhão de falantes: Gikuyu, Kalenjin, Kamba, Luo, Luyia, Gusii e Meru; 52 outras línguas (Ethnologue.com Undated) |
| Religião | Protestante 45%; Católica Romana 33%; crenças indígenas 10%; Muçulmana 10%, outras 2% (Centre for Intercultural Learning 2006) |
Referências
CENTRE FOR INTERCULTURAL LEARNING 2006 "Kenya" IN Country Insights, [www] http://www.intercultures.ca/cil-cai/country_overview-en.asp?lvl=8&ISO=KE [opens new window].
ETHNOLOGUE.COM UNDATED "Languages of Kenya" [www] http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=KE [opens new window].
IMF 2007 Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2007/AFR/ENG/sreo0407.pdf, 100 [PDF document, opens new window].
IMF 2006 World Economic Outlook Database, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx [opens new window].
RELIGIOUS FREEDOM 2001 "Nation profile: Kenya", [www] http://religiousfreedom.lib.virginia.edu/nationprofiles/Kenya/rbodies.html [opens new window].
UNAIDS 2006 "Kenya", [www] http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/kenya.asp [opens in window].
UNDP 2006 "Kenya", IN Human Development Report 2006, [www] http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_KEN.html [opens new window].
