Nigéria: Ficha informativa
| País | República Federal da Nigéria |
| Área | 923 768 km2 |
| Capital | Abuja |
| Principais cidades | Lagos, Kano, Ibadan, Kaduna, Benin City, Port Harcourt, Maiduguri, Zaria, Ilorin, Jos, Aba |
| Limites | Oceano Atlântico, Benin, Camarões, Chade, Níger |
| População | 128 709 000, 2004 (UNDP 2006) |
| Taxa cresc pop | 2.0%, 2004-15 (UNDP 2006) |
| Urbanização | 47.3%, 2004 (UNDP 2006) |
| Esperança de Vida | 43.4 anos, 2004 (UNDP 2006) |
| Mortalidade infantil | 101/1000, 2004 (UNDP 2006) |
| Prevalência de HIV/SIDA | 3.9%, 2006 (UNAIDS 2006) |
| Taxa de escolarização | 66.8%, 2004 est (WHO 2007) |
| Sistema jurídico | Baseado no direito comum inglês, direito islâmico Shariah (em 12 estados do norte), e direito costumeiro |
| Data da independência | 1 Outubro 1960 (da Grã-Bretanha) |
| PIB | US$121.117 biliões, 2006 est (IMF 2006) |
| PIB per capita | US$808.109, 2006 est (IMF 2006) |
| Taxa cresc PIB | 5.2%, 2006 est (IMF 2006) |
| Principais exportações | Petróleo, leather, gás natural, madeira, |
| Moeda | 1 naira = 100 kobo |
| Desemprego | Sem informação |
| Taxa de inflação | 9.4%, 2006 est (IMF 2006) |
| Dívida externa | 3.4% do PIB, 2006 (IMF 2007) |
| Grupos étnicos | Hausa e Fulani 29%, Yoruba 21%, Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%, Kanuri 4%, Ibibio 3.5%, Tiv 2.5%, outras (Centre for Intercultural Learning 2006) |
| Línguas | Oficial: Inglês; Nacionais: Edo, Efik, Adamawa Fulfulde, Hausa, Idoma, Igbo, Kanuri Central, Yoruba; 501 outras (Ethnologue.com Undated) |
| Religião | Cristã 45.9% (Protestante 30%, Independente 21.5%, Católica Romana 12.0%), Muçulmana 43.9%, Tradicional Africana 9.8% (Religious Freedom 2001) |
Referências
CENTRE FOR INTERCULTURAL LEARNING 2006 "Nigeria" IN Country Insights, [www] http://www.intercultures.ca/cil-cai/country_overview-en.asp?lvl=8&ISO=NG [opens new window].
ETHNOLOGUE.COM UNDATED "Languages of Nigeria" [www] http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=NG [opens new window].
IMF 2007 Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2007/AFR/ENG/sreo0407.pdf, 100 [PDF document, opens new window].
IMF 2006 World Economic Outlook Database, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx [opens new window].
RELIGIOUS FREEDOM UNDATED "Nation profile: Nigeria", [www] http://religiousfreedom.lib.virginia.edu/nationprofiles/Nigeria/rbodies.html [opens new window].
UNAIDS 2006 "Nigeria", [www] http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/nigeria.asp [opens in window].
UNDP 2006 "Nigeria", IN Human Development Report 2006, [www] http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_NGA.html [opens new window].
WHO 2006 Country Health System Fact Sheet 2006: Nigeria, [www] http://www.afro.who.int/home/countries/fact_sheets/nigeria.pdf [PDF document, opens new window].
