Moçambique: Ficha informativa
| País | República de Moçambique |
| Área | 799 380 km2 (Murison 2001) |
| Capital | Maputo |
| Principais cidades | Matola, Beira, Nampula, Chimoio, Nacala, Quelimane |
| Limites | Oceano Indico, África do Sul, Suazilândia, Zimbabwe, Zâmbia, Malawi, Tanzânia |
| População | 19.4 milhões, 2004 (UNDP 2006) |
| Taxa cresc pop | 1.7%, 2004-15 (UNDP 2006) |
| Urbanização | 33.7%, 2004 (UNDP 2006) |
| Esperança de Vida | Mulher 42.3 anos, homem 41.0 anos, 2004 (UNDP 2006) |
| Mortalidade infantil | 104/1000, 2004 (UNDP 2006) |
| Prevalência de HIV/SIDA | 16.2% 2004 (UNAIDS 2006) |
| Taxa de escolarização | 35.6%, 2004 (UNDP 2006) |
| Sistema jurídico | Direito civil português, direito costumeiro (Africa in sight undated) |
| Data da independência | 25 de Junho de 1975 (de Portugal; Murison 2001) |
| PIB | US$6.768 biliões, 2006 est (IMF 2006) |
| PIB per capita | US$337.70, 2006 est (IMF 2006) |
| Taxa cresc PIB | 7.9%, 2006 est (IMF 2006) |
| Principais exportações | Mariscos, algodão em caroço, cajú, madeira, açúcar, copra (Murison 2001) |
| Moeda | 1 metical (plural meticais) = 100 centavos (Murison 2001) |
| Desemprego | Sem dados fiáveis 50 - 80% (Institute for Security Studies undated) |
| Taxa de inflação | 7.4%, 2006 est (IMF 2006) |
| Dívida externa | 40.5% do PIB, 2006 (IMF 2007) |
| Grupos étnicos | Makua-Lomwe (±40%), Tsonga, Grupos Shona (Murison 2001) |
| Línguas | Português; mais de 1.3 milhões falam Macua, Ndau, Tsonga, Lomwe; outras 9 línguas são faladas por mais de meio milhão e ainda outras 17 línguas faladas por mais de 50 000 pessoas (Ethnologue.com undated) |
| Religião | Cristã 52.7% (Católica Romana 23.8%), Sem religião 23.1, Muçulmana 17.8%, desconhecida 2.6%, Tradicional africana 2.1%, outras 1.6% (Instituto Nacional de Estatística 1997) |
Referências
AFRICA IN SIGHT UNDATED "Legal System", [www] Legal System (AI) [opens new window] (September 2005).
ETHNOLOGUE.COM UNDATED "Languages of Mozambique" [www] http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=Mozambique [opens new window].
IMF 2007 Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2007/AFR/ENG/sreo0407.pdf, 100 [PDF document, opens new window].
IMF 2006 "World Economic Outlook Database", [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx [opens new window].
INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES UNDATED "Mozambique Economy", [www] http://www.iss.co.za/AF/profiles/Mozambique/Economy.html [opens in window] (September 2005.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 1997 "Indicarores Socio-Demogáficos/Socio-Demographic Indictors: Mozambique" IN Recenseamento Geral da População e Habitação 1997, archived by Wayback Machine, [www] http://web.archive.org/web/20021021125513/http://www.ine.gov.mz/Censo2/00/ brochura/00religiao.htm [opens new window] (September 2005).
MURISON, K (ed) 2001 Africa South of the Sahara 2002, Europa Publications, 672, 685, 686, 688.
UNAIDS 2006 "Mozambique", [www] http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/mozambique.asp [opens in window] (September 2005).
UNDP 2006 "Mozambique", IN Human Development Report 2006: Mozambique, [www] http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_MOZ.html [opens new window] (September 2005).
