Gana: Ficha informativa
| País | República de Gana |
| Área | 239 460 km2 |
| Capital | Accra |
| Principais cidades | Kumasi, Obuasi, Tamale |
| Limites | Golfo da Guiné, Costa do Marfim e Togo |
| População | 21 664 000, 2004 (UNDP 2006) |
| Taxa cresc pop | 1.9%, 2004-15 (UNDP 2006) |
| Urbanização | 47.1%, 2004 (UNDP 2006) |
| Esperança de Vida | Mulher 57.4 anos, homem 56.5 anos, 2004 (UNDP 2006) |
| Mortalidade infantil | 68/1000, 2004 (UNDP 2006) |
| Prevalência de HIV/SIDA | 2.3%, 2006 (UNAIDS 2006) |
| Taxa de escolarização | Mulher 49.8%, homem 66.4%, 2004 (UNDP 2006) |
| Sistema jurídico | Direito comum Inglês e Direito costumeiro |
| Data da independência | 6 Março 1957 (da Grã Bretanha) |
| PIB | US$11.292 biliões, 2006 est (IMF 2006) |
| PIB per capita | US$527.11, 2006 est (IMF 2006) |
| Taxa cresc PIB | 6%, 2006 est (IMF 2006) |
| Principais exportações | Ouro, cacau, madeira, atum, bauxite, alumínio, manganês, diamantes |
| Moeda | 1 Cedi = 100 Pesawas |
| Desemprego | Sem informação |
| Taxa de inflação | 8.8%, 2006 est (IMF 2006) |
| Dívida externa | 7.7% do PIB, 2006 (IMF 2007) |
| Grupos étnicos | Akan 44%, Moshi-Dagomba 16%, Ewe 13%, Ga 8%, Gurma 3%, Yoruba 1%, outro 1.5% (Centre for Intercultural Learning 2006) |
| Línguas | Inglês (oficial); principais línguas: Akan, Moshi-Dagomba, Ewe, e Ga; 74 outras línguas (Ethnologue.com Undated) |
| Religião | Cristã 55.4%, Tradicional africana 24.4%, Muçulmana 19.7%, outras 0.5% (Religious Freedom 2001) |
Referências
CENTRE FOR INTERCULTURAL LEARNING 2006 "Ghana" IN Country Insights, [www] http://www.intercultures.ca/cil-cai/country_overview-en.asp?lvl=8&ISO=GH [opens new window].
ETHNOLOGUE.COM UNDATED "Languages of Ghana" [www] http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=GA [opens new window].
IMF 2007 Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2007/AFR/ENG/sreo0407.pdf, 100 [PDF document, opens new window].
IMF 2006 World Economic Outlook Database, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx [opens new window].
RELIGIOUS FREEDOM 2001 "Nation profile: Ghana", [www] http://religiousfreedom.lib.virginia.edu/nationprofiles/Ghana/rbodies.html [opens new window].
UNAIDS 2006 "Ghana", [www] http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/ghana.asp [opens in window].
UNDP 2006 "Ghana", IN Human Development Report 2006, [www] http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_GHA.html [opens new window].
