Etiópia: Ficha informativa
| País | República Federal Democrática da Etiópia |
| Área | 1 127 127 km2 |
| Capital | Addis Abeba |
| Principais cidades | Dire Dawa, Nazret, Gondar |
| Limites | Djibouti, Eritréia, Quénia, Somália, Sudão |
| População | 75 600 000, 2004 (UNDP 2006) |
| Taxa cresc pop | 2.3%, 2004-15 (UNDP 2006) |
| Urbanização | 15.7%, 2004 (UNDP 2006) |
| Esperança de Vida | Mulher 48.8 anos, homem 46.8 anos; 2004 (UNDP 2006) |
| Mortalidade infantil | 110/1000, 2004 (UNDP 2006) |
| Prevalência de HIV/SIDA | 0.9-3.5%, 2006 (UNAIDS 2006) |
| Taxa de escolarização | 41.5%, 2002 est (UNDP 2006) |
| Sistema jurídico | Sem informação |
| PIB | US$13.264 biliões, 2006 est (IMF 2006) |
| PIB per capita | US$176.69, 2006 est (IMF 2006) |
| Taxa cresc PIB | 5.4%, 2006 est (IMF 2006) |
| Principais exportações | Crude e seus derivados, algodão, têxteis, produtos metálicos e químicos |
| Moeda | 1 birr etíope = 100 centavos |
| Desemprego | Sem informação |
| Taxa de inflação | 12.3%, 2006 est (IMF 2006) |
| Dívida externa | 49.3% do PIB, 2006 (IMF 2007) |
| Grupos étnicos | Oromo 40%, Amhara e Tigre 32%, Sidamo 9%, Shankella 6%, Somali 6%, Afar 4%, Gurage 2%, outros 1% (Centre for Intercultural Learning 2006) |
| Línguas | Nacionais: Amharic, Inglês, Tigrigna; 81 outras línguas incluindo Oromigna, Guaragigna, Somali (Ethnologue.com Undated) |
| Religião | Cristã 57.7% (Ortodoxa 36.5%, Protestante 13.6%), Muçulmana 30.4%, Tradicional Africana 11.7%, Sem religião 0.2% (Religious Freedom 2001) |
Referências
CENTRE FOR INTERCULTURAL LEARNING 2006 "Ethiopia" IN Country Insights, [www] http://www.intercultures.ca/cil-cai/country_overview-en.asp?lvl=8&ISO=ET [opens new window].
ETHNOLOGUE.COM UNDATED "Languages of Ethiopia" [www] http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=ET [opens new window].
IMF 2007 Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2007/AFR/ENG/sreo0407.pdf, 100 [PDF document, opens new window].
IMF 2006 World Economic Outlook Database, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx [opens new window].
RELIGIOUS FREEDOM 2001 "Nation profile: Ethiopia", [www] http://religiousfreedom.lib.virginia.edu/nationprofiles/Ethiopia/rbodies.html [opens new window].
UNAIDS 2006 "Ethiopia", [www] http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/ethiopia.asp [opens in window].
UNDP 2006 "Ethipia", IN Human Development Report 2006, [www] http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_ETH.html [opens new window].
