Egipto: Ficha informativa
| País | República Árabe do Egipto |
| Área | 1 001 450 km2 |
| Capital | Cairo |
| Principais cidades | Alexandria, Giza, Shubra al-Khaymah, Port Said, Suez, Al-Mahallah al-Kubra, Tanta, El-Mansoura, Asyut |
| Limites | Faixa de Gaza, Israel, Líbia, Sudão |
| População | 72 642 000, 2004 (UNDP 2006) |
| Taxa cresc pop | 1.8%, 2004-15 (UNDP 2006) |
| Urbanização | 42.7%, 2004 (UNDP 2006) |
| Esperança de Vida | 70.2 anos, 2004 (UNDP 2006) |
| Mortalidade infantil | 26/1000, 2004 (UNDP 2006) |
| Prevalência de HIV/SIDA | Menos que 0.1%, 2006 (UNAIDS 2006) |
| Taxa de escolarização | 71.4%, 2004 (UNDP 2006) |
| Sistema jurídico | Baseado no sistema de direito comum inglês, direito islâmico e códigos napoleónicos |
| Data da independência | 28 de Fevereiro de 1922 (do Reino Unido) |
| PIB | US$89.3 biliões, 2005 est (World Bank 2007) |
| PIB per capita | US$1 250.00, 2005 est (World Bank 2007) |
| Taxa cresc PIB | 4.9%, 2005 est (World Bank 2007) |
| Principais exportações | Crude e seus derivados, algodão, têxteis, produtos metálicos e químicos |
| Moeda | 1 Libra egípcia (gunaih árabe) = 100 qirsh |
| Desemprego | Sem informação |
| Taxa de inflação | 5.4%, 2005 (World Bank 2007) |
| Dívida externa | 6.8%, 2005 (World Bank 2007) |
| Grupos étnicos | Egípcios 98%, Berber, Nubian, Bedouin, e Beja 1%, Gregos, Armênios, outros europeus (Centre for Intercultural Learning 2006) |
| Línguas | Árabe (oficial), outras tantas línguas e grupos (Ethnologue Undated) |
| Religião | Muçulmana (principalmente Sunni) 90%, Coptic 9%, Cristã1% (Centre for Intercultural Learning 2006) |
Referências
CENTRE FOR INTERCULTURAL LEARNING 2006 "Egypt" IN Country Insights, [www] http://www.intercultures.ca/cil-cai/country_overview-en.asp?lvl=8&ISO=EG [opens new window].
ETHNOLOGUE.COM UNDATED "Languages of Egypt" [www] http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=EG [opens new window].
IMF 2006 World Economic Outlook Database, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx [opens new window].
UNAIDS 2006 "Egypt", [www] http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/egypt.asp [opens in window].
UNDP 2006 "Egypt", IN Human Development Report 2006, [www] http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_COG.html [opens new window].
WORD BANK 2007 "Egypt, Arab Rep. Data Profile", [www] http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?SelectedCountry=EGY&CCODE=EGY&CNAME= Egypt%2C+Arab+Rep.&PTYPE=CP [opens new window].
