Benin: Ficha informativa
| País | República do Benin |
| Área | 112 622 km2 |
| Capital | Porto-Novo |
| Principais cidades | Cotonou, Parakou |
| Limites | Burkina Faso, Níger, Nigéria e Togo |
| População | 8 177 000, 2004 (UNDP 2006) |
| Taxa cresc pop | 2.9%, 2004-15 (UNDP 2006) |
| Urbanização | 39.7%, 2004 (UNDP 2006) |
| Esperança de Vida | Mulher 55.0 anos, homem 53.5 anos, 2004 (UNDP 2006) |
| Mortalidade infantil | 90/1000, 2004 (UNDP 2006) |
| Prevalência de HIV/SIDA | 1.8%, 2006 (UNAIDS 2006) |
| Taxa de escolarização | Mulher 23.3%, homem 47.9%, 2004 (UNDP 2006) |
| Sistema jurídico | Baseado no direito civil francês e no direito costumeiro |
| Data da independência | 01 de Agosto de 1960 (de França) |
| PIB | US$4.493 biliões, 2006 est (IMF 2006) |
| PIB per capita | US$587.648 2006 est (IMF 2006) |
| Taxa cresc PIB | 4.5%, 2006 est (IMF 2006) |
| Principais exportações | Algodão, petróleo, produtos de palma, cacau |
| Moeda | 1 Franco CFA da África Ocidental = 100 centavos |
| Desemprego | Sem informação |
| Taxa de inflação | 3%, 2006 est (IMF 2006) |
| Dívida externa | 22.1% do PIB, 2006 (IMF 2007) |
| Grupos étnicos | Fon 42%, Adja 16%, Yoruba 12%, Bariba, 9%, Bêtamaribê 6%, Peuhl 6%, outros grupos africanos 9% (Floquet & van den Akker 2000) |
| Línguas | Francês (oficial), Fon 42%, Adja 16%, Yoruba 12%, Bariba, 9%, Bêtamaribê 6%, Peuhl 6%, outras línguas africanas 9% (Floquet & van den Akker 2000) |
| Religião | Tradicional africana 51.5%, Cristã 28.0% (Católica Romana 20.8%), Muçulmana 20.0%,outras 0.5% (Religious Freedom 2001) |
Referências
FLOQUET, A & VAN DEN AKKER, E 2000 "Ethnic groups and settlement patterns in Benin" IN Graef, F, Lawrence, P & von Oppen, M (Eds), Adapted Farming in West Africa: Issues, Potentials and Perspectives, Verlag Ulrich E. Grauer, Stuttgart, [www] http://www.troz.uni-hohenheim.de/research/sfb308/FRcont/FloquetAkker.pdf [PDF document, opens new window].
IMF 2007 Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2007/AFR/ENG/sreo0407.pdf, 100 [PDF document, opens new window].
IMF 2006 World Economic Outlook Database, [www] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx [opens new window].
RELIGIOUS FREEDOM UNDATED "Nation profile: Botswana", [www] http://religiousfreedom.lib.virginia.edu/nationprofiles/Botswana/rbodies.html [opens new window].
UNAIDS 2006 "Benin" IN Countries, [www] http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/benin.asp [opens in window].
UNDP 2006 "Benin", IN Human Development Report 2006, [www] http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_BEN.html [opens new window].
