South Africa: 2009 Voter registration - proportion of women to men by province
Updated February 2011
| Province | No voters | % voters | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Women | Men | Total | Women | Men | |
| Eastern Cape | 1 772 489 | 1 283 166 | 3 055 655 | 58 | 42 |
| Free State | 755 370 | 630 206 | 1 385 576 | 55 | 45 |
| Gauteng | 2 782 162 | 2 676 688 | 5 458 850 | 51 | 49 |
| KwaZulu-Natal | 2 548 839 | 1 926 378 | 4 475 217 | 57 | 43 |
| Limpopo | 1 360 851 | 895 222 | 2 256 073 | 60 | 40 |
| Mpumalanga | 923 818 | 772 207 | 1 696 025 | 54 | 46 |
| North West | 858 354 | 799 190 | 1 657 544 | 52 | 48 |
| Northern Cape | 298 018 | 256 882 | 554 900 | 54 | 46 |
| Western Cape | 1 418 474 | 1 215 965 | 2 634 439 | 54 | 46 |
| Total | 12 718 375 | 10 455 904 | 23 174 279 | 55 | 45 |
Table source
BOOYSEN, S & MASTERSON, G 2009 "Chapter 11: South Africa" IN Denis Kadima and Susan Booysen (eds) Compendium of Elections in Southern Africa 1989-2009: 20 Years of Multiparty Democracy, EISA, Johannesburg, 406, 407.