South Africa: Women in executive councils and provincial legislatures, 1999
Updated October 2002
| Province | MPLs | Women | % Women | MECs | Women | % Women |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Cape | 63 | 15 | 23.8 | 10 | 2 | 20.0 |
| Free State | 30 | 7 | 23.3 | 11 | 3 | 27.3 |
| Gauteng | 73 | 25 | 34.2 | 11 | 3 | 27.3 |
| KwaZulu-Natal | 80 | 21 | 26.2 | 11 | 1 | 9.1 |
| Mpumalanga | 30 | 8 | 26.7 | 10 | 2 | 20.0 |
| Northern Cape | 30 | 8 | 26.7 | 11 | 3 | 27.3 |
| Northern Province | 49 | 15 | 30.6 | 11 | 1 | 9.1 |
| North-West | 33 | 10 | 30.3 | 11 | 3 | 27.3 |
| Western Cape | 42 | 10 | 23.8 | 13 | 2 | 15.4 |
| Total: | 430 | 119 | 27.6 | 99 | 20 | 20.2 |
Table source
Compiled from lists received from Provincial Parliaments on 1 September 1999.