Mozambique: 1994 Presidential election results
Updated April 2007
Polling was conducted 27-29 October 2004.
Voting statistics
| Registered Voters | 6 396 061 | Votes cast | 5 090 531 |
| % Turnout | 79.59 |
| Valid votes | 4 941 515 |
| Invalid votes | 149 016 |
| % Invalid votes | 2.93% |
Results
| Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Joaquim Alberto Chissano | FRELIMO | 2 633 740 | 53.30 |
| Afonso Macacho Marceta Dhlakama | RENAMO | 1 666 965 | 33.73 |
| Wehia Monakacho Ripua | PADEMO | 141 905 | 2.87 |
| Carlos Alexandre dos Reis | UNAMO | 120 708 | 2.44 |
| Máximo Diogo José Dias | MONAMO - PSD | 115 442 | 2.34 |
| Vasco Campira Momboya Alfazema | PACODE | 58 848 | 1.19 |
| Jacob Neves Salomão Sibindy | PIM | 51 070 | 1.03 |
| Domingos António Mascarenhas Arouca | FUMO-PCD | 37 767 | 0.76 |
| Carlos José Maria Jeque | Independent | 34 588 | 0.70 |
| Casimiro Miguel Nhamitambo | SOL | 32 036 | 0.65 |
| Mário Fernando Carlos Machele | No data | 24 238 | 0.49 |
| Padimbe Mahosse Kamati Andrea | PPPM | 24 208 | 0.49 |
| Total | 4 941 515 | 99.99 |
Sources
NUVUNGA, A 2004 EISA Election Update 2004: Mozambique, 1, 10 November, [PDF document], 5.
STAE 1997 Moçambique: Dados Estatísticos do Processo Eleitoral 1994, 8, 13, 30, 33.