DRC: National Assembly results 2006
Updated February 2010
The results were published by the Commission Electorale Indépendante (CEI) on the 8 September 2006 and were later confirmed by the Supreme Court.
Women's representation
Of the 500 people elected 42 (8.4%) were women (IPU undated).
Results by party
A total of 67 parties or coalitions won representation in the National Assembly and 63 independent candidates were elected.
| Party/Coalition | No Seats | % Seats |
|---|---|---|
| Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) | 111 | 22.2 |
| Mouvement de Libération du Congo (MLC) | 64 | 12.8 |
| Parti Lumumbiste Unifié (PALU) | 34 | 6.8 |
| Mouvement Social pour le Renouveau (MSR) | 27 | 5.4 |
| Forces du Renouveau | 26 | 5.2 |
| Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) | 15 | 3.0 |
| Coalition des Démocrates Congolais (CODECO) | 10 | 2.0 |
| Convention des Démocrates Chrétiens (CDC) | 10 | 2.0 |
| Union des Démocrates Mobutistes (UDEMO) | 9 | 1.8 |
| Camp de la Patrie | 8 | 1.6 |
| Démocratie Chrétienne Fédéraliste-Convention des Fédéralistes pour la Démocratie (DCF-COFEDEC) | 8 | 1.6 |
| Parti Démocrate Chrétien (PDC) | 8 | 1.6 |
| Union des Nationalistes Fédéralistes du Congo (UNAFEC) | 7 | 1.4 |
| Alliance Congolaise des Démocrates Chrétiens (ACDC) | 4 | 0.8 |
| Alliance des Démocrates Congolais (ADECO) | 4 | 0.8 |
| Convention des Congolais Unis (CCU) | 4 | 0.8 |
| Patriotes Résistants Maï-Maï (PRM) | 4 | 0.8 |
| Rassemblement des Congolais Démocrates et Nationalistes (RCDN) | 4 | 0.8 |
| Union du Peuple pour la République et le Développement Intégral (UPRDI) | 4 | 0.8 |
| Alliance des Bâtisseurs du Kongo (ABAKO) | 3 | 0.6 |
| Convention Démocrate pour le Développement (CDD) | 3 | 0.6 |
| Convention pour la République et la Démocratie (CRD) | 3 | 0.6 |
| Parti de l'Alliance Nationale pour l'Unité (PANU) | 3 | 0.6 |
| Parti des Nationalistes pour le Développement Intégral (PANADI) | 3 | 0.6 |
| Union des Patriotes Congolais (UPC) | 3 | 0.6 |
| Union Nationale des Démocrates Fédéralistes (UNADEF) | 3 | 0.6 |
| Union pour la Majorité Républicaine (UMR) | 3 | 0.6 |
| Alliance des Nationalistes Croyants Congolais (ANCC) | 2 | 0.4 |
| Alliance pour le Renouveau du Congo (ARC) | 2 | 0.4 |
| Démocratie Chrétienne (DC) | 2 | 0.4 |
| Forces Novatrices pour l'Union et la Solidarité (FONUS) | 2 | 0.4 |
| Mouvement pour la Démocratie et le Développement (MDD) | 2 | 0.4 |
| Parti Congolais pour la Bonne Gouvernance (PCBG) | 2 | 0.4 |
| Parti de la Révolution du Peuple (PRP) | 2 | 0.4 |
| Parti Démocrate et Social Chrétien (PDSC) | 2 | 0.4 |
| Rassemblement des Forces Sociales et Fédéralistes (RSF) | 2 | 0.4 |
| Renaissance Plate-forme électorale (RENAISSANCE-PE) | 2 | 0.4 |
| Solidarité pour le Développement National (SODENA) | 2 | 0.4 |
| Union Nationale des Démocrates Chrétiens (UNADEC) | 2 | 0.4 |
| Action de Rassemblement pour la Reconstruction et l'Edification Nationales (ARREN) | 1 | 0.2 |
| Alliance des Nationalistes Congolais/Plate Forme (ANC/PF) | 1 | 0.2 |
| Conscience et Volonté du Peuple (CVP) | 1 | 0.2 |
| Convention Chrétienne pour la Démocratie (CCD) | 1 | 0.2 |
| Convention Nationale d'Action Politique (CNAP) | 1 | 0.2 |
| Convention Nationale pour la République et le Progrès (CNRP) | 1 | 0.2 |
| Front des Démocrates Congolais (FRODECO) | 1 | 0.2 |
| Front pour l'Intégration Sociale (FIS) | 1 | 0.2 |
| Front Social des Indépendants Républicains (FSIR) | 1 | 0.2 |
| Front des Sociaux Démocrates pour le Développement (FSDD) | 1 | 0.2 |
| Générations Républicaines (GR) | 1 | 0.2 |
| Mouvement d'Action pour la Résurrection du Congo, Parti du Travail et de la Fraternité (MARC-PTF) | 1 | 0.2 |
| Mouvement d'Autodéfense pour l'Intégrité et le Maintien de l'Autorité Indép (MAI-MAI MOUVE) | 1 | 0.2 |
| Mouvement du Peuple Congolais pour la République (MPCR) | 1 | 0.2 |
| Mouvement Populaire de la Révolution (MPR) | 1 | 0.2 |
| Mouvement Solidarité pour la Démocratie et le Développement (MSDD) | 1 | 0.2 |
| Mouvement Maï-Maï (MMM) | 1 | 0.2 |
| Organisation Politique des Kasavubistes et Alliés (OPEKA) | 1 | 0.2 |
| Parti Congolais pour le Bien-être du Peuple (PCB) | 1 | 0.2 |
| Parti de l'Unité Nationale (PUNA) | 1 | 0.2 |
| Parti National du Peuple (PANAP) | 1 | 0.2 |
| Rassemblement des Chrétiens pour le Congo (RCPC) | 1 | 0.2 |
| Rassemblement des Ecologistes Congolais, les Verts (REC-LES VERTS) | 1 | 0.2 |
| Rassemblement pour le Développement Economique et Social (RADESO) | 1 | 0.2 |
| Union Congolaise pour le Changement (UCC) | 1 | 0.2 |
| Union des Libéraux Démocrates Chrétiens (ULDC) | 1 | 0.2 |
| Union des Patriotes Nationalistes Congolais (UPNAC) | 1 | 0.2 |
| Union pour la Défense de la République (UDR) | 1 | 0.2 |
| Independents | 63 | 12.6 |
| Total | 500 | 100.0 |
Table source
Reference
IPU UNDATED "last elections", [www] http://www.ipu.org/parline/reports/2375_E.htm, [opens new window] (accessed 5 Feb 2010).